La serie SP ofrece la tecnología mas avanzada y características innovadoras para los termografos profesionales.
Ofrece la mas alta resolución radiométrica del mercado y un amplio rango de temperatura:
1280x1024 (1,310,720 pixeles) en la SP120H
Amplio rango de temperatura: Hasta -40°C a 2200°C
La serie SP ofrece Super Resolución basada en procesamiento IA en la misma cámara
Super resolución de 2560x2048 (5,242,880 pixeles) en la SP120H
Lente giratorio de 180° y rotación de la pantalla de 90° que facilitan el enfoque y la visualización
Lentes intercambiables
Especificaciones Técnicas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SP40 | SP40H | SP60 | SP60H | SP120H | ||
Imagen Infrarroja | Resolución IR | 480 × 360 | 480 × 360 | 640 × 480 | 640 × 480 | 1280 × 960 |
Super IR | 960 × 720 | 960 × 720 | 1280 × 960 | 1280 × 960 | 2560 × 2048 | |
NETD | < 30 mK (@ 30 °C, F#=1.0) | < 20 mK (@ 30 °C, F#=1.0) | ||||
Frecuencia de imagen | 30 Hz | |||||
Rango Espectral | 7.5 a 14 μm | |||||
Campo de Visión (FOV) | L19: 18.7°×14° L37: 37.3°×27.8° |
L19: 18.7°×14° L37: 37.3°×27.8° |
L25: 24.8°×18.7° L50: 50°×37.3° |
L25: 24.8°×18.7° L50: 50°×37.3° |
L25: 25°×20° L50: 50°×40° |
|
Resolución Espacial (IFOV) | L19: 0.68 mrad L37: 1.35 mrad |
L19: 0.68 mrad L37: 1.35 mrad |
L25: 0.68 mrad L50: 1.35 mrad |
L25: 0.68 mrad L50: 1.35 mrad |
L25: 0.34 mrad L50: 0.68 mrad |
|
Modo de Enfoque | AF asistido por láser / AF continuo / AF manual / AF táctil | |||||
Velocidad de Enfoque | Aprox. 1 segundo | |||||
Imagen Visual | Cámara visual | 3264 × 2448 (8 MP) | 4208 × 3120 (13 MP) | |||
Pantalla | 1280 x 720 Resolution, 5" LCD Touch Screen | 1920 x 1080 Resolution, 5.1" OLED Touch Screen | ||||
View Finder | No | No | 1024 × 768 OLED | 1024 × 768 OLED | 1024 × 768 OLED | |
Medición y análisis | Rango de temperatura del objeto | -20°C a 650°C | -40°C a 2200°C | -20°C a 650°C | -40°C a 2200°C | -40°C a 2200°C |
Precisión | ±2°C | ±1°C | ±2°C | ±1°C | ±2°C | |
General | Formatos de imagen y video | Radiometric JPEG, MP4 Video, Radiometric Video | ||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz y 5 GHz) | |||||
Interfaz HDMI | Sí | |||||
GPS y brújula | Sí | |||||
Autonomía de batería | Aprox. 4 horas |
Apreciamos su interés en TMV, si tiene alguna duda, necesita ayuda, o desea alguna cotizacion, llene el formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, acepta el uso que hacemos de ellas. Puede cambiar la configuración de 'cookies' en su navegador en cualquier momento.
Acepto | Más información sobre cookies