La serie G ofrece alta tecnología y funcionalidad que simplifica el trabajo diario de los termografos profesionales.
Ofrece alta resolución radiométrica y un amplio rango de temperatura.
Alta resolución radiométrica:
640x480 (307,200 pixeles) en la G61 y G61H
Amplio rango de temperatura: Hasta -40°C a 2000°C En la G61H
La serie G también ofrece Super Resolución basada en IA con procesamiento en la misma cámara.
1280x960 (1,228,800 pixeles) en G61 y G61H
Lentes intercambiables
| Especificaciones Técnicas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G31 | G41 | G41H | G61 | G61H | ||
| Imagen Infrarroja | Resolución IR | 384 × 288 | 480 × 360 | 480 × 360 | 640 × 480 | 640 × 480 |
| Super IR | 768 × 576 | 960 × 720 | 960 × 720 | 1280 × 960 | 1280 × 960 | |
| NETD | < 35 mK (@ 30 °C, F#=1.0) | |||||
| Frecuencia de imagen | 50 Hz | |||||
| Rango Espectral | 7.5 a 14 μm | |||||
| Campo de Visión (FOV) | 25° × 19° (Lentes opcionales) |
18.7° × 14° (Lentes opcionales) |
25° × 19° (Lentes opcionales) |
|||
| Resolución Espacial (IFOV) | 1.13 mrad | 0.94 mrad | 0.68 mrad | |||
| Modo de Enfoque | AF asistido por láser / AF continuo / Enfoque manual / AF táctil | |||||
| Velocidad de Enfoque | Aprox. 2 segundos | |||||
| Imagen Visual | Cámara visual | 3264 × 2448 (8 MP) | ||||
| Pantalla | LCD Touch Screen 4.3” (800 × 480) | |||||
| Medición y análisis | Rango de temperatura del objeto | -20 °C ~ 650 °C | -20 °C ~ 2000 °C | -20 °C ~ 650 °C | -20 °C ~ 2000 °C | |
| Precisión | ±2 °C | |||||
| General | Formatos de imagen y video | JPEG Radiométrico, Video MP4, Video Radiométrico | ||||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz y 5 GHz) | |||||
| Bluetooth | 4.2 | |||||
| Interfaz HDMI | Sí | |||||
| GPS y brújula | Sí | |||||
| Autonomía de batería | Aprox. 4 horas | |||||
Apreciamos su interés en TMV, si tiene alguna duda, necesita ayuda, o desea alguna cotizacion, llene el formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, acepta el uso que hacemos de ellas. Puede cambiar la configuración de 'cookies' en su navegador en cualquier momento.
Acepto | Más información sobre cookies